Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Čeřovský Lukáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Muži | 279 | -9 |
| 2 | Šisler Petr | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - neděle | 145 | 1 |
| 3 | Šisler Michael | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - neděle | 125 | -19 |
| 3 | Košíček Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - neděle | 85 | -18 |
| 3 | Čeřovský Lukáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 279 | -9 |
| 3 | Kohnhauser Rudolf | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Muži | 299 | 11 |
| 4 | Košíček Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - sobota | 132 | -12 |
| 4 | Šisler Petr | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 55 - neděle | 145 | 1 |
| 5 | Šisler Michael | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - sobota | 128 | -16 |
| 5 | Šisler Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - sobota | 132 | -12 |
| 5 | Košíček Petr | Austrian Open 2026 | Men Singles | 276 | -12 |
| 5 | Cyprián Tomáš | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - sobota | 133 | -11 |
| 5 | Košíček Petr | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Muži | 288 | 0 |
| 5 | Šisler Petr | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 146 | 2 |
| 5 | Šisler Petr | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 55 - sobota | 146 | 2 |
| 5 | Kohnhauser Rudolf | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Týmy - Muži - neděle | 154 | 10 |
| 6 | Košíček Petr | Italian Open 2026 | Men Singles | 244 | -44 |
| 6 | Kohnhauser Rudolf | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - sobota | 125 | -19 |
| 6 | Šisler Michael | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - sobota | 128 | -16 |
| 6 | Košíček Petr | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 288 | 0 |
| 6 | Kohnhauser Rudolf | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Týmy - Muži - sobota | 148 | 4 |
| 7 | Kohnhauser Rudolf | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - sobota | 125 | -19 |
| 7 | Košíček Petr | Netherland Open 2026 | Men Singles | 269 | -19 |
| 7 | Šisler Petr | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Týmy - Muži - sobota | 146 | 2 |
| 7 | Šisler Michael | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Týmy - Muži - sobota | 156 | 12 |
| 8 | Cyprián Tomáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Muži | 310 | 22 |
| 8 | Šisler Michael | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Muži | 312 | 24 |
| 10 | Kohnhauser Rudolf | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - neděle | 87 | -16 |
| 10 | Šisler Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - sobota | 132 | -12 |
| 12 | Šisler Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 55 - sobota | 132 | -12 |
| 12 | Šisler Michael | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 2.liga | 312 | 24 |
| 21 | Šisler Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 55 - neděle | 145 | 1 |
| 21 | Kohnhauser Rudolf | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 1.liga - sobota | 148 | 4 |
| 21 | Šisler Michael | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 156 | 12 |
| 24 | Košíček Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - sobota | 132 | -12 |
| 24 | Cyprián Tomáš | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - neděle | 116 | -10 |
| 25 | Kohnhauser Rudolf | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 299 | 11 |
| 27 | Cyprián Tomáš | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - sobota | 133 | -11 |
| 28 | Kohnhauser Rudolf | Austrian Open 2026 | Men Singles | 293 | 5 |
| 31 | Šisler Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - neděle | 145 | 1 |
| 34 | Kohnhauser Rudolf | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 1.liga - neděle | 154 | 10 |
| Šisler Petr | Austrian Open 2026 | Men +55 | 223 | 7 | |
| 39 | Cyprián Tomáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 310 | 22 |
| Šisler Petr | Austrian Open 2026 | Men Singles | 223 | 7 | |
| Cyprián Tomáš | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - neděle | 0 | 0 | |
| Šisler Michael | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - neděle | 0 | 0 | |
| Šisler Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - neděle | 0 | 0 | |
| Kohnhauser Rudolf | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - neděle | 0 | 0 | |
| Košíček Petr | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Muži - neděle | 0 | 0 |
|<
<
1...
>
>|
_logo-club.png)


